La ofensiva neoliberal, bajo el disfraz de Bolonia, quiere destruir la universidad pública europea. La campaña de difamación contra la universidad pública española es continua. Para ello se utilizan ranking norteamericanos o chinos. En este otro ranking, mucho más integral que los otros, contradice esta difamación y evalúa en su totalidad el sistema de universidades de cada país. Las universidad española ocupa el quinto lugar mundial.De los diez primeros países ocho son sistemas básicamente públicos y seis son europeos.
CLASIFICACIÓN POR PAÍSES | ||||||
RANKING | PAÍS | SISTEMA | ACCESO | LIDERAZGO | ECONÓMICO | TOTAL |
1 | Estados Unidos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Alemania | 82 | 94 | 80 | 91 | 87 |
3 | Reino Unido | 74 | 91 | 96 | 82 | 86 |
4 | Canadá | 72 | 96 | 96 | 74 | 85 |
5 | España | 59 | 73 | 72 | 67 | 68 |
6 | Australia | 51 | 71 | 88 | 51 | 65 |
6 | Suecia | 47 | 77 | 90 | 46 | 65 |
8 | Holanda | 50 | 73 | 88 | 47 | 64 |
9 | Suíza | 45 | 72 | 92 | 42 | 63 |
10 | Brasil | 47 | 31 | 92 | 76 | 62 |
11 | Japón | 51 | 42 | 96 | 54 | 61 |
11 | Taiwán | 48 | 58 | 88 | 49 | 61 |
13 | Italia | 51 | 50 | 84 | 55 | 60 |
14 | Noruega | 43 | 63 | 92 | 36 | 59 |
15 | Finlandia | 42 | 59 | 88 | 39 | 57 |
16 | Bélgica | 44 | 57 | 84 | 41 | 56 |
17 | Austria | 42 | 53 | 88 | 38 | 55 |
18 | Israel | 42 | 52 | 76 | 41 | 53 |
19 | Dinamarca | 42 | 61 | 68 | 39 | 52 |
20 | Francia | 45 | 37 | 80 | 44 | 51 |
20 | República Checa | 41 | 43 | 80 | 40 | 51 |
20 | Hong Kong | 42 | 48 | 76 | 36 | 51 |
23 | China | 41 | 23 | 68 | 63 | 49 |
23 | México | 39 | 24 | 92 | 39 | 49 |
25 | Portugal | 41 | 41 | 60 | 40 | 46 |
26 | Eslovenia | 38 | 37 | 72 | 34 | 45 |
27 | Tailandia | 40 | 28 | 56 | 53 | 44 |
27 | Singapur | 38 | 34 | 72 | 33 | 44 |
27 | Irlanda | 40 | 40 | 60 | 34 | 44 |
30 | Corea del Sur | 40 | 28 | 68 | 37 | 43 |
31 | Arabia saudí | 39 | 28 | 64 | 36 | 42 |
32 | Chile | 38 | 26 | 64 | 36 | 41 |
33 | Hungría | 39 | 34 | 48 | 38 | 40 |
34 | Estonia | 38 | 36 | 44 | 34 | 38 |
34 | Rusia | 38 | 23 | 56 | 35 | 38 |
36 | Nueva Zelanda | 38 | 32 | 44 | 34 | 37 |
37 | Argentina | 38 | 24 | 48 | 35 | 36 |
37 | Islandia | 37 | 42 | 32 | 32 | 36 |
39 | Grecia | 39 | 28 | 40 | 34 | 35 |
39 | Polonia | 39 | 26 | 36 | 37 | 35 |
41 | Sudáfrica | 37 | 23 | 40 | 35 | 34 |
42 | Serbia | 37 | 25 | 24 | 36 | 30 |
43 | Eslovaquia | 37 | 23 | 16 | 32 | 27 |
44 | India | 37 | 21 | 8 | 37 | 26 |
45 | Turquía | 37 | 22 | 4 | 33 | 24 |
La Clasificación por Países ha sido diseñada siguiendo el modelo del QS SAFE National System para evaluar los sistemas de educación superior de los diferentes países de acuerdo a la presencia de sus universidades en el Top 500 del Ranking Web. | ||||||
Para ello se utilizan,con el mismo peso, los siguientes indicadores normalizados: | ||||||
Sistema: Número de universidades en el Top 500 para un país dado, dividido por la posición media de esas instituciones. | ||||||
Acceso: Este indicador se construye según las posiciones adjudicando 5 puntos por una universidad en el Top 100, 4 puntos por las posiciones 101-200, 3 puntos por 201-300, 2 por 301-400 y 1 por 401-500, y dividiéndolo por el tamaño de la población (raíz cuadrada de la población dado en miles) del país (World Bank, 2007). | ||||||
Liderazgo: Valor normalizado basado en la posición de las universidades lider de aquellos países que se encuentran en el Top 500 (100 puntos por las posiciones 1 a 20, 96 por la 21-40, etc). | ||||||
Económico: El mismo indicador de acceso definido más arriba pero dividido por el PIB (PPA) per capita para el país en cuestión (World Bank, 2007.
Publicado en: http://www.webometrics.info/Distribution_by_Country_es.asp |
||||||
(Va sin acentos) Como podeis comparer un ranking the webs con rankings que incluyen indicadores objetivos de publicacion y produccion cientifica? Nuestras universidades estan emperoando cada vez mas, es una realidad. Aunque las universidades catalanas tienen major presencia internacional, mientras que las madrilnas estan rezagadas. La endogamia esta aniquilando nuestras posibilidades.